2026
18
апрель
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК за 2025 год - ТОО “KBS Gaz" на объект газопровода ПКСТ "Птицевод", "Дружба", "Болашак"
ТОО «KBS Gaz» - газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку товарного газа потребителям ПКСТ "Птицевод", "Болашак", "Дружба", микрорайон "Карасу".
Дата создания: 11 января 2018 года
Сфера (вид) деятельности:
- транспортировка по газораспределительным системам, реализация товарного газа;
- оказание сервисных услуг;
Объемы транспортировки газа за 2025 год – 3 204,56 тыс. м3
Количество газифицированных абонентов 555, из них:
- бытовые потребители – 504;
- коммунально-бытовые потребители – 48;
- бюджетные организации – 3.
Протяжённость газопровода среднего давления – 8,4 км, ШГРП – 7 шт.
Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2025г
| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Ед. изм | Кол-во | Принято в действующей инвестиционной программе (12-ОД от 18.02.2025г.) | Исполнение мнвестиционной программы | Отклонение, тыс.тенге | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проектно-сметная документация по проекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС "Байсерке" до "Карасу" | ед. | 1 | 160 000,00 | 160 027,38 | 27,38 | |
| 2 | Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС "Байсерке" до "Карасу" | м. | 4 400 | 511 230,31 | 511 230,31 | 0,00 | |
| 3 | Авторский надзор | ед. | 1 | 2 247,58 | 2 248,00 | 0,42 | |
| 4 | Технический надзор | ед. | 1 | 10 963,81 | 10 964,00 | 0,19 | |
| ВСЕГО | тыс. тенге | 684 441,70 | 684 469,69 | 27,994 |
Исполнение тарифной сметы
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Принято в действующей тарифной смете (25-ОД от 28.03.23г.) по 1.09.2025г. | Фактические показатели за 2025 год | Отклонение, % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 11 592,00 | 32 033,22 | 176,34 | |
| в том числе: | ||||||
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 38,00 | 46,94 | 23,53 | |
| в том числе: | ||||||
| 1.1 | Газ на потери | тыс. тенге | 38,00 | 46,94 | 23,53 | согласно актам на списание |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 4 804,00 | 9 757,81 | 103,12 | |
| в том числе: | ||||||
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 4 099,40 | 8 733,26 | 113,04 | в соответствии с расчетной ведомостью по заработной плате за 2025г. |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 581,30 | 855,92 | 47,24 | соответственно |
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 123,30 | 168,64 | 36,77 | соответственно |
| 3 | Амортизация основных средств | тыс. тенге | 0,00 | 11 514,18 | 0,00 | |
| 4 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 6 750,00 | 10 714,29 | 58,73 | |
| в том числе: | ||||||
| 4.1 | Техническое обслуживание и эксплуатация газопровода | тыс. тенге | 6 750,00 | 10 714,29 | 58,73 | согласно АВР ТОО "ПромГазЭксперт" |
| II | Расходы периода всего | тыс. тенге | 939,00 | 40 934,82 | 4 259,41 | |
| в том числе: | ||||||
| 5 | Общие и административные расходы, всего: | тыс. тенге | 939,00 | 40 934,82 | 4 259,41 | |
| в том числе: | ||||||
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 765,00 | 36 026,80 | 4 609,39 | в соответствии с расчетной ведомостью по заработной плате за 2025г. |
| 5.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 108,00 | 3 505,17 | 3 145,52 | соответственно |
| 5.3 | ОСМС | тыс. тенге | 23,00 | 884,64 | 3 746,27 | соответственно |
| 5.4 | Страхование | тыс. тенге | 43,00 | 518,21 | 1 105,14 | соответственно |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 12 531,00 | 72 968,04 | 482,30 | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 0,00 | -65 091,17 | 0,00 | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 12 531,00 | 7 876,87 | -37,14 | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 5 098,00 | 3 204,56 | -37,14 | |
| VII | Нормативные потери | % | 0,50 | 0,04 | -92,40 | |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000м3 | 2 458,02 | 2 458,02 | 0,00 |
Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг
| № п/п | Показатель качества и надежности | Значение | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
|---|---|---|---|
| 1 | Уровень аварийности: количество технологических нарушений (аварий и отказов) на 1 км газовых сетей в год | 0.12 | Устранение последствий падения дерева на газопровод |
| 2 | Бесперебойность подачи: отсутствие внеплановых отключений газа, за исключением случаев проведения ремонтных работ (о которых потребитель должен быть уведомлен заранее) или устранения аварий. | - | |
| 3 | Время ликвидации аварий: нормативные сроки восстановления газоснабжения после технологических сбоев | 48 часов | При авариях и технологических сборах: Точный фиксированный срок устранения самой аварии в часах законом не установлен, так как работы ведутся до полного устранения повреждений в зависимости от их сложности. |
| 4 | Безопасность систем: соблюдение требований технического регламента к эксплуатации наружных и внутренних газопроводов. | ||
| 5 | Давление газа в сети: соответствие установленным категориям
|
|
|
| 6 | Физико-химические показатели: теплота сгорания (калорийность), содержание примесей и одоризация (наличие специфического запаха для обнаружения утечек) | Физико-химические показатели соответствуют ГОСТ РК | |
| 7 | Качество обслуживания:
|
|
Достижение показателей эффективности деятельности
| № п/п | Показатель эффективности | Факт года, предшествующего отчетному периоду | План текущего года | Факт текущего года | Оценка соблюдения показателей эффективности | Причины (обоснование) несоблюдения показателей эффективности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество присоединенных потребителей (абонентов) | 503 | - | 52 | Общая численность потребителей 555. прирост идёт за счёт подключения коммунально-бытовых потребителей. | |
| 2 | Общая протяженность газопроводов, км | 3.4 | 5 | 8.9 | ||
| 3 | Общая мощность газопроводов/газораспределительной системы, тыс.мsup>3/год | 3 886, 887 | 3 886, 887 | 3 886, 887 | максимальная пропускная способность сетей | |
| 4 | Максимальное давление в газопроводах/газораспределительных системах, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| 5 | Объем оказанной за год регулируемой услуги, тыс.м3 | 1 398,87 | 5 098,00 | 3 204,56 | По факту 2025 года объем транспортировки товарного газа увеличилось на 229% по сравнению с 2024 годом |
Основные финансово-экономические показатели ТОО «KBS Gaz» по деятельности
| Наименование | Факт 2024г., тыс.тг. | Факт 2025г., тыс.тг. |
|---|---|---|
| Доходы от транспортировки газа | 2 783,76 | 7 876,87 |
| Расходы по транспортировке газа | 21 998,16 | 72 968,04 |
| Производственные расходы | 14 790,91 | 32 033,22 |
| Административные расходы | 7 207,26 | 40 934,82 |
| Финансовый результат | -19 214,41 | -65 091,17 |
Об объемах предоставленных регулируемых услуг ТОО «KBS Gaz»
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | В утвержденной тарифной смете | Фактическое исполнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Объем транспортировки товарного газа по распределительному газопроводу | тыс. м3 | 5 098,00 | 3 204,56 |
| 2 | Газ на собственные нужды и технологические потери | тыс. м3 | 25,49 | 1,22 |
| 3 | Газ на собственные нужды и технологические потери | % | 0,50 | 0,04 |
Объемы предоставления регулируемой услуги по транспортировке товарного газа ТОО «KBS Gaz»
| 2024 г. | 2025 г. | |
|---|---|---|
| Плановые показатели транспортировки товарного газа, тыс. м3 | 3 297,00 | 5 098,00 |
| Фактические показатели транспортировки товарного газа, тыс. м3 | 1 398,87 | 3 204,56 |
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
- проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2025 год, в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан «О естественных монополиях» и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73;
- начата строительство нового подводящего газопровода высокого давления АГРС "Байсерке" - Карасу;
- улучшена работа службы ВДГО;
- в ходе подготовки к ОЗП 2025-2026 были заменены 5 кранов, отремонтировано 3 редуктора;
- проводится разъяснительная работа с потребителями по безопасному пользованию газом в быту;
- проводяься мероприятия по снижению дебиторской задолженности.
О перспективах деятельности ТОО «KBS Gaz» на 2026 год (планы развития)
- Оказывать услуги потребителям по утвержденному уполномоченным органом предельному уровню тарифу
- Продолжить реализацию действующей инвестиционной программы;
- Проводить работы по развитию и совершенствованию газораспределительных сетей;
- Проводить работу по снижению дебиторской задолженности;
- Совершенствовать тарифную и ценовую политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;
- Продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.